(资料图)
科创板融资余额环比前一日增加1.52亿元,其中,22股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有金山办公、寒武纪、金博股份等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月29日,科创板两融余额合计1071.00亿元,较上一交易日增加4.85亿元,其中,融资余额合计830.76亿元,较上一交易日增加1.52亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有235只,其中,融资余额在10亿元以上的有8只,融资余额5000万元至1亿元之间的有159只,融资余额低于5000万元的有143只。6月29日上市的新股C时创首日融资余额达3617.42万元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有227只,融资净买入超千万元的共有22只,融资净买入500万元至1000万元之间的有25只,融资净买入100万元至500万元的有95只,融资净买入不足百万元的有86只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有13只,减少金额居前的有中芯国际、中微公司、埃夫特等,融资余额分别减少2800.36万元、2658.22万元、2576.18万元。
融资净买入金额最多的是金山办公,该股最新融资余额9.75亿元,环比上一日增加9140.55万元,该股当日下跌2.19%,融资净买入金额居前的还有寒武纪、金博股份、C时创等,净买入金额分别为5756.70万元、5616.50万元、3617.42万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均上涨4.25%,涨幅居前的有C时创、安必平、深科达等,分别上涨63.91%、17.60%、12.66%,跌幅居前的有寒武纪、纳微科技、昱能科技等,跌幅分别为4.90%、4.65%、4.06%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电力设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有9只、5只、4只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有5只当日获沪股通增持,分别是晶科能源、寒武纪、禾川科技等,增持金额分别为1.15亿元、2874.16万元、2315.43万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.59%,融资余额占比最高的是派能科技,该股最新融资余额14.74亿元,占流通市值的比例为9.27%,融资余额占比较高的还有纳微科技、海优新材、金博股份,占比分别为7.50%、6.24%、6.12%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 97543.22 | 9140.55 | 10.34 | -2.19 |
688256 | 寒武纪 | 123748.78 | 5756.70 | 4.88 | -4.90 |
688598 | 金博股份 | 98384.48 | 5616.50 | 6.05 | 7.61 |
688429 | C时创 | 3617.42 | 3617.42 | 63.91 | |
688680 | 海优新材 | 38958.14 | 3469.58 | 9.78 | -3.44 |
688393 | 安必平 | 7813.88 | 2743.54 | 54.11 | 17.60 |
688472 | 阿特斯 | 25072.00 | 2420.15 | 10.68 | -3.25 |
688320 | 禾川科技 | 10235.78 | 2164.70 | 26.82 | 10.25 |
688095 | 福昕软件 | 12690.99 | 2063.32 | 19.41 | -2.62 |
688662 | 富信科技 | 8943.89 | 1593.85 | 21.68 | 1.87 |
688390 | 固德威 | 68701.73 | 1509.46 | 2.25 | -3.39 |
688348 | 昱能科技 | 37168.13 | 1479.05 | 4.14 | -4.06 |
688063 | 派能科技 | 147357.31 | 1424.98 | 0.98 | -3.70 |
688223 | 晶科能源 | 57460.76 | 1369.00 | 2.44 | -1.48 |
688082 | 盛美上海 | 14137.84 | 1305.66 | 10.17 | -1.70 |
688631 | C莱斯 | 4012.13 | 1280.28 | 46.86 | 0.66 |
688590 | 新致软件 | 10824.74 | 1279.79 | 13.41 | 8.15 |
688690 | 纳微科技 | 59114.87 | 1263.51 | 2.18 | -4.65 |
688408 | 中信博 | 17311.03 | 1122.74 | 6.94 | -0.10 |
688279 | 峰岹科技 | 10945.77 | 1107.80 | 11.26 | 6.78 |
688072 | 拓荆科技 | 23707.56 | 1081.84 | 4.78 | -0.48 |
688328 | 深科达 | 7133.05 | 1073.77 | 17.72 | 12.66 |
688259 | 创耀科技 | 14772.72 | 959.00 | 6.94 | 1.45 |
688019 | 安集科技 | 17700.88 | 893.72 | 5.32 | -0.55 |
688027 | 国盾量子 | 27839.79 | 891.27 | 3.31 | -0.23 |
688110 | 东芯股份 | 30241.43 | 869.56 | 2.96 | 1.33 |
688525 | 佰维存储 | 20204.45 | 803.38 | 4.14 | 0.49 |
688698 | 伟创电气 | 3244.17 | 799.51 | 32.70 | 4.99 |
688561 | 奇安信 | 81432.86 | 797.63 | 0.99 | -4.57 |
688141 | 杰华特 | 8581.91 | 795.75 | 10.22 | -1.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: